Hello
I seems the peering in Stockholm is operational
traceroute to 216.66.80.90 (216.66.80.90), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) [AS65534] 0.483 ms 0.580 ms 0.957 ms
2 213.236.252.1 (213.236.252.1) [AS3292] 7.058 ms 7.151 ms 7.423 ms
3 212.37.234.93 (212.37.234.93) [AS3292] 7.955 ms 8.510 ms 8.920 ms
4 195.70.168.186 (195.70.168.186) [AS3292] 14.000 ms 14.133 ms 14.241 ms
5 195.70.168.186 (195.70.168.186) [AS3292] 14.907 ms 15.405 ms 15.517 ms
6 213.236.198.26 (213.236.198.26) [AS3292] 15.921 ms 11.813 ms 10.787 ms
7 212.125.237.161 (212.125.237.161) [AS3292] 10.855 ms 10.940 ms 12.315 ms
8 85.19.24.201 (85.19.24.201) [AS3292] 12.916 ms 13.068 ms 13.511 ms
9 tge1-4.kst-peer2.sto.se.ip.tdc.net (88.131.143.64) [AS3292] 24.997 ms 26.673 ms 26.767 ms
10 netnod-ix-ge-a-sth-1500.he.net (194.68.123.187)
- 27.663 ms 27.758 ms 28.418 ms
11 tserv24.sto1.ipv6.he.net (216.66.80.90) [AS6939] 28.675 ms 28.897 ms 28.614 ms
Great work HE thanks a lot, I'm going to move my tunnel after dinner